Welcome Poland - Informations about cheap and luxury hotels, culture and much more in Poland. Welcome Cracow  Welcome Warsaw
Informations about hotels, cities, stock exchange, culture and much more in Poland.   Polska Wersja
Fotos from Poland
Australian Dollar aud 1 AUD2,0672 up 0,0165
Canadian Dollar cad 1 CAD2,1859 up 0,0026
Czech Koruna czk 1 CZK0,1355 down 0,0002
Danish Krone dkk 1 DKK0,4541 down 0,0016
Euro eur 1 EUR3,3884 down 0,0126
Hong Kong Dollar hkd 1 HKD0,2803 down 0,0006
Hungarian Forint huf 100 HUF1,3623 up 0,0030
Japanese Yen jpy 100 JPY2,0904 up 0,0029
Latvian Lats lvl 1 LVL4,8531 down 0,0250
Lithuanian Litas ltl 1 LTL0,9814 down 0,0036
Norwegian Krone nok 1 NOK0,4307 down 0,0017
Pound Sterling gbp 1 GBP4,2611 down 0,0060
Russian Ruble rub 1 RUB0,0919 up 0,0001
SDR (IMF) xdr 1 XDR3,5440 down 0,0129
Slovak Koruna skk 1 SKK0,1075 up 0,0001
South African Rand zar 1 ZAR0,2906 up 0,0032
Swedish Krona sek 1 SEK0,3628 down 0,0017
Swiss Franc chf 1 CHF2,0772 down 0,0043
Ukrainian Hryvnia uah 1 UAH0,4590 up 0,0005
US Dollar usd 1 USD2,1861 down 0,0052